11月8日から14日までの測定結果(公表可のみ)
11月8日から14日までの測定結果(公表可のみ)
分類 | 品名 | 測定機器 | 時間 | 生産年 | 産地 | Cs137 | Cs134 | 計 |
野菜 | にんじん | AT1320 | 30 | 2014 | 大崎市田尻町 | 下限値以下(5.97) | 下限値以下(5.70) | |
野菜 | ブロッコリー | AT1320 | 30 | 2014 | 登米市中田町 | 下限値以下(7.93) | 下限値以下(7.53) | |
野菜 | さといも | AT1320 | 30 | 2014 | 大崎市田尻町 | 下限値以下(5.73) | 下限値以下(5.47) | |
野菜 | 長ネギ | EMF211 | 60 | 2014 | 丸森町 | 下限値以下(1.04) | 下限値以下(1.24) | |
野菜 | ジャガイモ | EMF211 | 60 | 2014 | 丸森町 | 下限値以下(0.90) | 下限値以下(1.07) | |
野菜 | 葉付大根 | EMF211 | 60 | 2014 | 丸森町 | 下限値以下(1.11) | 下限値以下(1.32) | |
野菜 | 里いも | EMF211 | 60 | 2014 | 丸森町 | 下限値以下(1.15) | 下限値以下(1.37) | |
果樹 | 柿(皮つき) | EMF211 | 60 | 2014 | 岩沼市 | 下限値以下(1.01) | 下限値以下(1.20) | |
肉 | エゾシカ | EMF211 | 60 | 2014 | 北海道 | 4.74 | 下限値以下(0.80) | |
穀物 | 黒豆 | EMF211 | 120 | 2014 | 丸森町 | 下限値以下(0.87) | 下限値以下(1.03) | |
野菜 | こんにゃく芋 | EMF211 | 60 | 2014 | 丸森町 | 下限値以下(1.33) | 下限値以下(1.59) |
- 関連記事
-
- 11月17日から27日までの測定結果(公表可のみ) (2014/11/27)
- 11月19日、20日の測定結果(公表可のみ) (2014/11/22)
- 11月8日から14日までの測定結果(公表可のみ) (2014/11/17)
- 11月1日から6日までの測定結果(公表可のみ) (2014/11/08)
- 10月20日の測定結果(公表可のみ) (2014/10/21)
スポンサーサイト
